Ausschreibung:
2024-Ausschreibung-20.-OK-Cup-Rangsdorf.pdf
Meldung:
Segelnummer | Bootsname | Steuer | Verein kurz |
---|---|---|---|
GER 46 | Willi Wirbelwind | Henry Kopplin | ZSV |
POL 735 | Jaroslaw Soltys | UKS | |
GER-892 | Lucy | Karsten Krüger | SCN |
GER 80 | Elrond | Juliane Hofmann | BERND |
GER-838 | Blaubär | Falk Hagemann | SWS |
GER-708 | Greif | Ernst Ramin | TSG 1898e.V. |
GER-11 | Almi | Rainer Pospiech | VSW |
GER-870 | Greif | Knut Ramin | CKA |
GER 22 | Nummer 6 | Dirk Gericke | SGE |
GER 4 | Ferun | Lutz Boguhn | FSC |
GER 695 | Hakuna-Matata-Zaidi | Erik Bork | SSCRa |
GER 633 | Greif | Cornelia Wirbeleit-Bork | SWS |
Ergbnis 20. OK-Cup Rangsdorf 2024
Platz | Nat | Segelnr. | Name | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GER | 80 | Juliane Hofmann | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | (7.0) | 7.0 |
2 | GER | 11 | Rainer Pospiech | 3.0 | (9.0) | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 10.0 |
3 | GER | 695 | Erik Bork | 1.0 | 4.0 | 5.0 | (RAF) | 4.0 | 14.0 |
4 | GER | 46 | Henry Kopplin | 7.0 | 1.0 | (DNF) | 2.0 | 6.0 | 16.0 |
5 | GER | 4 | Lutz Boguhn | 5.0 | 6.0 | (DNC) | 4.0 | 3.0 | 18.0 |
6 | GER | 838 | Falk Hagemann | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | (DNF) | 18.0 |
7 | POL | 735 | Jaroslaw Soltys | (9.0) | 2.0 | 2.0 | 7.0 | 8.0 | 19.0 |
8 | GER | 870 | Knut Ramin | (8.0) | 8.0 | 6.0 | 8.0 | 2.0 | 24.0 |
9 | GER | 22 | Dirk Gericke | 6.0 | 7.0 | (DNC) | 6.0 | 5.0 | 24.0 |
10 | GER | 633 | Cornelia Wirbeleit-Bork | 10.0 | (11.0) | 7.0 | 11.0 | 10.0 | 38.0 |
11 | GER | 892 | Karsten Krüger | 11.0 | 10.0 | (DNC) | 9.0 | 11.0 | 41.0 |
12 | GER | 708 | Ernst Ramin | 12.0 | 12.0 | (DNC) | 10.0 | 9.0 | 43.0 |
Bericht auf ok-jolle.de