Auch dieses Jahr war der BBI OK Cup bei bestem Segelwetter ein voller Erfolg für alle Beteiligten. Die stolze Zahl von 18 Teilnahmern fand am letzten Wochenende ihren Weg an den Rangsdorfer See, um sich in fünf Wettfahrten aneinander zu messen. Der ehemalige Weltmeister Greg Wilcox (Neuseeland) und klarer Favorit hat in der Gesamtwertung dann auch den anderen am häufigsten den Spiegel gezeigt und verdient gewonnen.
Rang | Bootsname | Nation | Segelnr. | Steuermann | Verein | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quantum Racing | NZL | 522 | Greg Wilcox | BSC | 1 | 1 | 2 | 1 | 1.0 |
2 | Hakuna Matata Zaidi | GER | 695 | Erik Bork | SSCRa | 5 | 2 | 3 | 3 | 2.0 |
3 | Schnellschreiber | GER | 225 | Juliane Hofmann | SWS | 3 | 6 | 1 | 2 | 5.0 |
4 | - | GER | 755 | Ingo Stelzer | BSV | 2 | 4 | 4 | 6 | 8.0 |
5 | Rotplombe | GER | 757 | Falk Hagemann | SWS | 7 | 3 | 5 | 4 | 4.0 |
6 | - | GER | 621 | Andre Hennings | CKV | 4 | 5 | 7 | 8 | 6.0 |
7 | AC MI | GER | 745 | Rainer Pospiech | YCBG | 6 | 7 | 8 | 7 | 3.0 |
8 | Greif II | GER | 708 | Ernst Ramin | TSG | 9 | 13 | 6 | 5 | 7.0 |
9 | Charlys Dritte Tante | GER | 735 | Dirk Gericke | SGE | 8 | 8 | 9 | 11 | 12.0 |
10 | Greif I | GER | 633 | Cornelia Wirbeleit | SWS | 11 | 10 | 10 | 9 | 11.0 |
11 | - | GER | 624 | Andreas Silvan | SSCRa | 16 | 11 | 11 | 10 | 9.0 |
12 | Fux | GER | 189 | Reinhard Graßmel | SSCRa | 10 | 14 | 13 | 14 | 10.0 |
13 | Zwerch | GER | 640 | Sven Marchot | SGS | 12 | 9 | 16 | 12 | DNF |
14 | - | GER | 70 | Robin Kern | SWS | 15 | 12 | 14 | 15 | 13.0 |
15 | Batavia | GER | 33 | Sebastian Knorr | SCK | 13 | 15 | 15 | 13 | 14.0 |
16 | Santana | GER | 722 | Bernd Tschech | SSCRa | 14 | DNF | 12 | DNS | DNS |
17 | - | GER | 697 | Stephan Wurms | SSCRa | 17 | 16 | 17 | 16 | 15.0 |
18 | - | GER | 659 | Wolfgang Hübner-Stoeckel | WACK | 18 | DNS | DNS | DNS | DNS |
CH